Lab Companion Precision temperature cycling system(的高低温气流循环系统)Lab Companion Thermal Test system 能够控制热、冷空气,应用在测试元器件、混合电路、模块、PCB和装配。采用独特的双压缩机技术是唯壹可以在20SCFM(9.4 l/s)流量情况下释放-80°C温度的系统。功能强: 在20SCFM的流速下释放-8
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台型号: PU(-40~ 150℃)、PG(-70~ 150℃) PR(-20~ 150℃/20~98%RH)、PL(-40~ 150℃/20~98%RH)、PS(-70~ 150℃/20~98%RH) PDR(-20~ 150℃/5~98%RH)、PDL(-40~ 150℃/5~98%RH) ? 工作室规格: 标准容积(80L、150L、225L、408L、800L)有现货;20L~8000L非标
2023-05-31 面议/台